Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 79 | 1,10% | 46 | 0,64% | 33 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 322 | 4,47% | 161 | 2,24% | 161 | 2,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 750 | 10,42% | 393 | 5,46% | 357 | 4,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 748 | 10,39% | 392 | 5,44% | 356 | 4,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 684 | 9,50% | 367 | 5,10% | 317 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 610 | 8,47% | 298 | 4,14% | 312 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 8,72% | 350 | 4,86% | 278 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 608 | 8,44% | 283 | 3,93% | 325 | 4,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 551 | 7,65% | 290 | 4,03% | 261 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 518 | 7,19% | 277 | 3,85% | 241 | 3,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 426 | 5,92% | 212 | 2,94% | 214 | 2,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 5,18% | 198 | 2,75% | 175 | 2,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 4,17% | 150 | 2,08% | 150 | 2,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 3,18% | 108 | 1,50% | 121 | 1,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 2,44% | 94 | 1,31% | 82 | 1,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 1,12% | 39 | 0,54% | 42 | 0,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 1,64% | 55 | 0,76% | 63 | 0,87% |
| JUMLAH | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
Update : 15 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Situgede |
| Kecamatan | : | Karangpawitan |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kodepos | : | 54114 |