Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 139 | 1,93% | 74 | 1,03% | 65 | 0,90% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 368 | 5,11% | 182 | 2,53% | 186 | 2,58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 724 | 10,05% | 392 | 5,44% | 332 | 4,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 775 | 10,76% | 400 | 5,55% | 375 | 5,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 653 | 9,07% | 348 | 4,83% | 305 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 622 | 8,64% | 306 | 4,25% | 316 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 622 | 8,64% | 343 | 4,76% | 279 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 8,26% | 277 | 3,85% | 318 | 4,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 7,40% | 282 | 3,92% | 251 | 3,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 521 | 7,24% | 277 | 3,85% | 244 | 3,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 425 | 5,90% | 218 | 3,03% | 207 | 2,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 361 | 5,01% | 188 | 2,61% | 173 | 2,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 3,97% | 146 | 2,03% | 140 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 3,07% | 104 | 1,44% | 117 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 2,31% | 86 | 1,19% | 80 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 1,07% | 39 | 0,54% | 38 | 0,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 113 | 1,57% | 51 | 0,71% | 62 | 0,86% |
JUMLAH | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% |
Update : 15 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Situgede |
Kecamatan | : | Karangpawitan |
Kabupaten | : | Garut |
Kodepos | : | 54114 |