Gelap
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARUKAI | 002 | 168 | 94 | 74 |
| 2 | BONGKOR | 008 | 527 | 278 | 249 |
| 3 | BONGKOR | 010 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | BONGKORSARI | 010 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | BONGKORSARI | 013 | 234 | 120 | 114 |
| 6 | CILINTUNG | 001 | 287 | 150 | 137 |
| 7 | CILINTUNG | 013 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | CISALADO | 009 | 448 | 228 | 220 |
| 9 | CISALADO | 010 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | CISALADO | 013 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | GANDASARI | 012 | 150 | 79 | 71 |
| 12 | GANDASARI | 013 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | JATI | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | JATI | 010 | 18 | 9 | 9 |
| 15 | JATI | 011 | 652 | 334 | 318 |
| 16 | JATI | 013 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | JATI PERUMAHAN SITU GEDE | 010 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | JATISARI | 010 | 319 | 157 | 162 |
| 19 | JATISARI | 013 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | KALAPADUA | 006 | 238 | 123 | 115 |
| 21 | KALAPADUA | 010 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | KIARANGELAY | 002 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | KIARANGELAY | 007 | 451 | 231 | 220 |
| 24 | KIARANGELAY | 013 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | NANGEWER | 005 | 138 | 67 | 71 |
| 26 | SUKATANI | 011 | 34 | 14 | 20 |
| 27 | TIMBANGHAYU | 003 | 647 | 333 | 314 |
| 28 | TIMBANGHAYU | 004 | 574 | 298 | 276 |
| 29 | TIMBANGHAYU | 010 | 16 | 8 | 8 |
| 30 | TIMBANGHAYU | 013 | 15 | 8 | 7 |
| 31 | TUMARITIS | 001 | 13 | 6 | 7 |
| TOTAL | 4968 | 2555 | 2413 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Situgede |
| Kecamatan | : | Karangpawitan |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kodepos | : | 54114 |