Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 101 | 1,40% | 54 | 0,75% | 47 | 0,65% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 344 | 4,78% | 173 | 2,40% | 171 | 2,37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 744 | 10,33% | 395 | 5,49% | 349 | 4,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 757 | 10,51% | 394 | 5,47% | 363 | 5,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 676 | 9,39% | 361 | 5,01% | 315 | 4,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 8,51% | 304 | 4,22% | 309 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 8,72% | 347 | 4,82% | 281 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 599 | 8,32% | 274 | 3,81% | 325 | 4,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 546 | 7,58% | 294 | 4,08% | 252 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 510 | 7,08% | 270 | 3,75% | 240 | 3,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 5,99% | 213 | 2,96% | 218 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 369 | 5,12% | 200 | 2,78% | 169 | 2,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 288 | 4,00% | 144 | 2,00% | 144 | 2,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,15% | 104 | 1,44% | 123 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 2,40% | 93 | 1,29% | 80 | 1,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 1,11% | 40 | 0,56% | 40 | 0,56% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 115 | 1,60% | 53 | 0,74% | 62 | 0,86% |
| JUMLAH | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
Update : 15 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Situgede |
| Kecamatan | : | Karangpawitan |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kodepos | : | 54114 |