Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 77 | 1,07% | 44 | 0,61% | 33 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 322 | 4,47% | 163 | 2,26% | 159 | 2,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 749 | 10,40% | 393 | 5,46% | 356 | 4,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 749 | 10,40% | 391 | 5,43% | 358 | 4,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 679 | 9,43% | 363 | 5,04% | 316 | 4,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 614 | 8,53% | 302 | 4,19% | 312 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 8,72% | 350 | 4,86% | 278 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 610 | 8,47% | 284 | 3,94% | 326 | 4,53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 549 | 7,62% | 289 | 4,01% | 260 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 520 | 7,22% | 277 | 3,85% | 243 | 3,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 425 | 5,90% | 213 | 2,96% | 212 | 2,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 5,18% | 196 | 2,72% | 177 | 2,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 301 | 4,18% | 151 | 2,10% | 150 | 2,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,15% | 108 | 1,50% | 119 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 2,47% | 94 | 1,31% | 84 | 1,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 1,14% | 40 | 0,56% | 42 | 0,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 1,64% | 55 | 0,76% | 63 | 0,87% |
| JUMLAH | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7201 | 100,00% | 3713 | 51,56% | 3488 | 48,44% | |
Update : 15 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Situgede |
| Kecamatan | : | Karangpawitan |
| Kabupaten | : | Garut |
| Kodepos | : | 54114 |