Gelap
Info
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TUMARITIS | 4 | 14 | 6 | 8 | |||||||
1 | RW 001 | 4 | 14 | 6 | 8 | |||||||
1 | RT 001 | 4 | 14 | 6 | 8 | |||||||
2 | Dusun CILINTUNG | 124 | 426 | 223 | 203 | |||||||
1 | RW 001 | 122 | 416 | 217 | 199 | |||||||
1 | RT 001 | 49 | 161 | 86 | 75 | |||||||
2 | RT 002 | 73 | 255 | 131 | 124 | |||||||
2 | RW 013 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
3 | Dusun BARUKAI | 73 | 250 | 133 | 117 | |||||||
1 | RW 002 | 73 | 250 | 133 | 117 | |||||||
1 | RT 001 | 38 | 132 | 77 | 55 | |||||||
2 | RT 002 | 35 | 118 | 56 | 62 | |||||||
4 | Dusun TIMBANGHAYU | 556 | 1826 | 944 | 882 | |||||||
1 | RW 003 | 292 | 942 | 483 | 459 | |||||||
1 | RT 003 | 112 | 358 | 170 | 188 | |||||||
2 | RT 001 | 82 | 278 | 157 | 121 | |||||||
3 | RT 002 | 50 | 156 | 73 | 83 | |||||||
4 | RT 004 | 48 | 150 | 83 | 67 | |||||||
2 | RW 004 | 253 | 843 | 441 | 402 | |||||||
1 | RT 001 | 45 | 145 | 75 | 70 | |||||||
2 | RT 003 | 81 | 266 | 139 | 127 | |||||||
3 | RT 004 | 63 | 226 | 119 | 107 | |||||||
4 | RT 002 | 64 | 206 | 108 | 98 | |||||||
3 | RW 010 | 6 | 24 | 11 | 13 | |||||||
1 | RT 004 | 6 | 24 | 11 | 13 | |||||||
4 | RW 013 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
1 | RT 002 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
5 | Dusun KALAPADUA | 99 | 377 | 191 | 186 | |||||||
1 | RW 006 | 97 | 373 | 189 | 184 | |||||||
1 | RT 001 | 56 | 208 | 102 | 106 | |||||||
2 | RT 002 | 41 | 165 | 87 | 78 | |||||||
2 | RW 010 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 004 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
6 | Dusun BONGKORSARI | 98 | 352 | 177 | 175 | |||||||
1 | RW 013 | 97 | 350 | 176 | 174 | |||||||
1 | RT 002 | 28 | 94 | 52 | 42 | |||||||
2 | RT 001 | 69 | 256 | 124 | 132 | |||||||
2 | RW 010 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun NANGEWER | 67 | 207 | 105 | 102 | |||||||
1 | RW 005 | 67 | 207 | 105 | 102 | |||||||
1 | RT 001 | 67 | 207 | 105 | 102 | |||||||
9 | Dusun JATI | 284 | 954 | 489 | 465 | |||||||
1 | RW 011 | 276 | 925 | 476 | 449 | |||||||
1 | RT 001 | 120 | 392 | 209 | 183 | |||||||
2 | RT 003 | 62 | 200 | 106 | 94 | |||||||
3 | RT 002 | 94 | 333 | 161 | 172 | |||||||
2 | RW 010 | 6 | 24 | 12 | 12 | |||||||
1 | RT 004 | 6 | 24 | 12 | 12 | |||||||
3 | RW 013 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
4 | RW 008 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
10 | Dusun KIARANGELAY | 209 | 657 | 338 | 319 | |||||||
1 | RW 007 | 207 | 651 | 334 | 317 | |||||||
1 | RT 001 | 47 | 156 | 81 | 75 | |||||||
2 | RT 004 | 65 | 211 | 111 | 100 | |||||||
3 | RT 003 | 48 | 141 | 75 | 66 | |||||||
4 | RT 002 | 47 | 143 | 67 | 76 | |||||||
2 | RW 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RW 013 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
11 | Dusun BONGKOR | 235 | 771 | 408 | 363 | |||||||
1 | RW 008 | 232 | 763 | 406 | 357 | |||||||
1 | RT 002 | 83 | 264 | 149 | 115 | |||||||
2 | RT 001 | 105 | 366 | 190 | 176 | |||||||
3 | RT 003 | 44 | 133 | 67 | 66 | |||||||
2 | RW 010 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||||
1 | RT 004 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||||
12 | Dusun CISALADO | 188 | 646 | 333 | 313 | |||||||
1 | RW 009 | 185 | 635 | 328 | 307 | |||||||
1 | RT 002 | 63 | 227 | 115 | 112 | |||||||
2 | RT 001 | 50 | 155 | 84 | 71 | |||||||
3 | RT 003 | 72 | 253 | 129 | 124 | |||||||
2 | RW 010 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
1 | RT 004 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
3 | RW 013 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
13 | Dusun JATISARI | 152 | 460 | 231 | 229 | |||||||
1 | RW 010 | 151 | 457 | 230 | 227 | |||||||
1 | RT 001 | 53 | 162 | 83 | 79 | |||||||
2 | RT 002 | 50 | 148 | 75 | 73 | |||||||
3 | RT 003 | 42 | 122 | 61 | 61 | |||||||
4 | RT 004 | 6 | 25 | 11 | 14 | |||||||
2 | RW 013 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
14 | Dusun SUKATANI | 14 | 50 | 26 | 24 | |||||||
1 | RW 011 | 14 | 50 | 26 | 24 | |||||||
1 | RT 002 | 13 | 49 | 26 | 23 | |||||||
2 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
15 | Dusun GANDASARI | 70 | 208 | 108 | 100 | |||||||
1 | RW 012 | 69 | 207 | 108 | 99 | |||||||
1 | RT 001 | 69 | 207 | 108 | 99 | |||||||
2 | RW 013 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
16 | Dusun JATI PERUMAHAN SITU GEDE | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RW 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
TOTAL | 2174 | 7201 | 3713 | 3488 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Situgede
3713 3713
3488 7201
7201
7201 7201
TOTAL : 7201 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Situgede |
Kecamatan | : | Karangpawitan |
Kabupaten | : | Garut |
Kodepos | : | 54114 |